
VASTO Pukk AS produserer pukk og grusmasser i steinbruddene på Terøya og på Haukåsen Industriområde.
Massene blir levert både til privatpersoner og næringsliv, der vår største kunde er NCC som vi leverer asfalttilslag til.
Prisliste Vasto Pukk
Sortering | Kr/tonn bedrift eks moms | Kr/m³ | Kr/tonn privatkunder ink moms | Omregning Volum/vekt | |
Grus | 0-8 mm | 109 | 136,25 | 1,65 | |
Grus | 0-16 | 132 | 165 | 1,65 | |
Grus | 0-32 mm/0-22 mm | 128 | 160 | 1,65 | |
Grus | 0-63 mm | 120 | 150 | 1,65 | |
Singel | 5-8 mm | 150 | 187,50 | 1,45 | |
Singel | 8-11 mm | 210 | 262,50 | 1,45 | |
Singel | 11-16/8-16 mm | 194 | 242,50 | 1,45 | |
Singel | 16-22 mm | 182 | 227,50 | 1,45 | |
Pukk | 32-64 mm | 162 | 202,50 | 1,50 | |
Pukk | 22-64 mm | 162 | 202,50 | 1,50 | |
Pukk | 32-120/22-120 mm | 126 | 157,50 | 1,50 | |
Pukk | 0-120 | 107 | 134,50 | 1,65 | |
Brudd stein m3 | 92 |
Vi leverer også masse fra andre lokaliteter, så spør oss gjerne om pris.
Lars Even Stokke Joakim Valde
41235332 91511809